Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 428/19 z dnia 2 kwietnia 2019 roku przyznał jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego w 2019 roku.
Kategoria „uczeń”
| Lp. | Stypendysta | Kwota przyznanego stypendium brutto | Stopień stypendium |
| 1 | uczeń | 5 000,00 | I stopnia |
| 2 | uczeń | 5 000,00 | I stopnia |
| 3 | uczeń | 4 500,00 | II stopnia |
| 4 | uczeń | 4 500,00 | II stopnia |
| 5 | uczeń | 4 000,00 | II stopnia |
| 6 | uczeń | 4 000,00 | II stopnia |
| 7 | uczeń | 4 000,00 | II stopnia |
| 8 | uczeń | 3 500,00 | III stopnia |
| 9 | uczeń | 3 500,00 | III stopnia |
| 10 | uczeń | 3 500,00 | III stopnia |
| 11 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 12 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 13 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 14 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 15 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 16 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 17 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 18 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
| 19 | uczeń | 2 500,00 | III stopnia |
Kategoria „student”
| Lp. | Stypendysta | Kwota przyznanego stypendium brutto | Stopień stypendium |
| 1 | student | 5 000,00 | I stopnia |
| 2 | student | 5 000,00 | I stopnia |
| 3 | student | 4 000,00 | II stopnia |
| 4 | student | 4 000,00 | II stopnia |
| 5 | student | 4 000,00 | II stopnia |
| 6 | student | 4 000,00 | II stopnia |
| 7 | student | 4 000,00 | II stopnia |
| 8 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 9 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 10 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 11 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 12 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 13 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 14 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 15 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 16 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 17 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 18 | student | 3 000,00 | III stopnia |
| 19 | student | 3 000,00 | III stopnia |
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy!